上海盾旗过滤设备有限公司压滤机各型号滤布参数
参数 型号 | 织法 | 重量 | 密度(根/10cm) | 厚度 | 断裂强度(N/5*20cm) | 断裂伸长率(%) | 透气度 | 用 途 | |||
g/m2 | 经 | 纬 | mm | 经 | 纬 | 经 | 纬 | (L/m2.s) | |||
621 | 涤纶长纤 | 340 | 192 | 130 | 0.65 | 4380 | 3575 | 50 | 30 | 55 | 耐酸,耐弱碱,抗氧化,固气分离设备配套使用 |
621B | 涤纶长纤 | 440 | 260 | 145 | 0.78 | 4380 | 3575 | 50 | 30 | 60 | |
120-14 (747) | 涤纶短纤 | 248 | 226 | 158 | 0.75 | 2244 | 1371 | 31 | 15 | 120 | 耐酸,耐弱碱,抗氧化,抗拉强度高,耐湿热性能好,抗霉变和适应温度较高 |
120-15 (758) | 涤纶短纤 | 330 | 194 | 134 | 0.73 | 2721 | 2408 | 44.2 | 21.3 | 100 | |
120-16 (3927) | 涤纶短纤 | 524 | 156 | 106 | 0.90 | 3227 | 2544 | 60 | 23 | 25 | |
750A | 丙纶平纹 | 400 | 204 | 110 | 0.80 | 3337 | 2759 | 41 | 30 | 14 | 有色金属冶炼、污水处理 |
750B | 丙纶斜纹 | 480 | 256 | 141 | 0.99 | 2245 | 2100 |
|
| 33 | |
750AB | 丙纶斜纹 | 489.9 | 333.8 | 204 | 1.36 | 3300 | 2758 | 35 | 25 | 111.6 | 主要用于陶瓷行业 |
无纺布 | 涤纶针刺 |
|
|
| 1.80 |
|
|
|
| 18 | 过滤常温或高温气体 |